Biffbensbuljong |Näringsfakta
Portionsstorlek: 15 gram
Portioner per påse: 33
Innehåll per portion
Näringsvärde | per 100 g | per 15g |
Energi | 1757 KJ/420 kcal | 264 KJ/63 kcal |
Fett | 3 g | 0,5 g |
Mättat fett | 0,8 g | 0,1 g |
Kolhydrater | 1 g | 0,2 g |
Socker | 0 g | 0 g |
Fiber | 1 g | 0,2 g |
Protein | 95 g | 14 g |
Salt | 2 g | 300 mg |
Amino acid profile (typical values)
Per 100 g | Per 25 g | |
Alanin | 9 g | 2.25 g |
Arginin | 8 g | 2 g |
Asparaginsyra | 6 g | 1.5 g |
Cystin + cystein | <0.1 g | <0.1 g |
Glutaminsyra | 11 g | 2.25 g |
Glycin | 20 g | 5 g |
Histidin | 1 g | 0.25 g |
Hydroxyprolin | 10 g | 2.5 g |
Isoleucin | 2 g | 0.5 g |
Leucin | 4 g | 1 g |
Lysin | 4 g | 1 g |
Methionin | 0.9 g | 0.225 g |
Phenylalanin | 2 g | 0.5 g |
Prolin | 12 g | 3 g |
Serin | 3 g | 0.75 g |
Threonin | 2 g | 0.5 g |
Tryptophan | 0.2 g | 0.05 g |
Tyrosin | 1 g | 0.25 g |
Valin |
3 g |
Ingredienser
Benbuljongpulver från nötkreatur*. *från svensk gräsbetande nötkreatur