Kollagen | Produktinformation
Portionsstorlek: 14 gram
Portioner per påse: 33
Innehåll per portion
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 14 g |
| Energi | 1530 KJ/360 kcal | 214 KJ/50 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat Fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 90 g | 13 g |
| Salt | 1.05 g | 147 mg |
Aminosyraprofil (typiska värden)
| Per 100 g | Per 14 g | |
| Alanin | 8.8 g | 2.25 g |
| Arginin | 8.1 g | 2 g |
| Asparaginsyra | 5.6 g | 1.4 g |
| Glutaminsyra | 10 g | 2.25 g |
| Glycin | 22.1 g | 5.53 g |
| Histidin | 1.3 g | 0.325 g |
| Hydroxylysin | 1.1 g | 1.1 g |
| Hydroxyprolin | 11g | 2.75 g |
| Isoleucin | 1.5 g | 0.38 g |
| Leucin | 2.9 g | 0.73 g |
| Lysin | 3.6 g | 0.9 g |
| Metionin | 0.8 g | 0.2 g |
| Fenylalanin | 2.2 g | 0.55 g |
| Prolin | 13.3 g | 3.33 g |
| Serin | 3.3 g | 0.83 g |
| Treonin | 1.8 g | 0.45 g |
| Tyrosin | 0.3 g | 0.08 g |
| Valin | 2.4 g | 0.6 g |
Ingredienser
Kollagen från gräsbetade nötkreatur
