Whey Protein | Supplement facts
Portionsstorlek: 25 g
Portioner per förpackning: 20
Innehåll per portion
Näringsvärde | Per 100 g | Per 25 g |
Energi | 1628 KJ/389 kcal | 407 KJ/97 kcal |
Fett | 3.1 g | 0.8 g |
Mättat Fett | 2 g | 0.5 g |
Kolhydrater | 11 g | 2.8 g |
Socker | 11 g | 2.8 g |
Laktos | 11 g | 2.8 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 76 g | 19 g |
Salt | 0.8 g | 0.2 g |
Aminosyra profil (typiska värden)
Per 100 g | Per 25 g | |
Alanine | 3.7 g | 0.93 g |
Arginine | 2.3 g | 0.58 g |
Aspartic acid | 8.6 g | 2.15 g |
Cystein | 2.2 g | 0.55 g |
Glutamic acid | 13.8 g | 3.45 g |
Glycine | 2.2 g | 0.55 g |
Histidine | 1 g | 0.25 g |
Isoleucine | 4.50 g | 1.13 g |
Leucine | 9.0 g | 2.25 g |
Lysine | 7.9 g | 1.98 g |
Methionine | 1.7 g | 0.43 g |
Phenylalanine | 2.8 g | 0.7 g |
Proline | 3.8 g | 0.95 g |
Serine | 3.5 g | 0.88 g |
Threonine | 4.1 g | 1.03 g |
Tryptophane | 1.6 g | 0.4 g |
Tyrosine | 2.6 g | 0.65 g |
Valine | 4.2 g | 1.05 g |
Ingredienser
Choklad: Ekologisk vassleprotein*, kakaopulver, naturlig arom, sötningsmedel (steviol glykosider).
Vanilla: Ekologisk vassleprotein*, naturlig vaniljarom, sötningsmedel (steviol glykosider).
Unflavored: Ekologisk vassleprotein*
*Från gräsbetande nötkreatur