Whey Protein Vanilla | Supplement facts
Portionsstorlek: 25 g
Portioner per förpackning: 20
Innehåll per portion
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 25 g |
| Energi | 1621 KJ/388 kcal | 405 KJ/97 kcal |
| Fett | 3 g | 0.8 g |
| Mättat Fett | 2 g | 0.5 g |
| Kolhydrater | 11.8 g | 3 g |
| Socker | 10.7 g | 2.7 g |
| Laktos | 10.7 g | 2.7 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 74.1 g | 18.5 g |
| Salt | 770 mg | 190 mg |
Aminosyra profil (typiska värden)
| Per 100 g | Per 25 g | |
| Alanin | 3.7 g | 0.93 g |
| Arginin | 2.3 g | 0.58 g |
| Asparginsyra | 8.6 g | 2.15 g |
| Cystein | 2.2 g | |
| Glutaminsyra | 13.8 g | 3.45 g |
| Glycin | 2.2 g | 0.55 g |
| Histidin | 1 g | 0.25 g |
| Isoleucin | 4.50 g | 1.13 g |
| Leucin | 9.0 g | 2.25 g |
| Lysin | 7.9 g | 1.98 g |
| Metionin | 1.7 g | 0.43 g |
| Fenylalanin | 2.8 g | 0.7 g |
| Prolin | 3.8 g | 0.95 g |
| Serin | 3.5 g | 0.88 g |
| Treonin | 4.1 g | 1.03 g |
| Tryptofan | 1.6 g | 0.4 g |
| Tyrosin | 2.6 g | 0.65 g |
| Valin | 4.2 g | 1.05 g |
Ingredienser
Choklad: Vassleprotein*, kakaopulver, naturlig arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia). Innehåller mjölk.
Vanilj: Vassleprotein*, naturlig vaniljarom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia). Innehåller mjölk.
Utan smak: Ekologiskt vassleprotein*. Innehåller mjölk.
*Från gräsbetande nötkreatur
